This browser does not support the video element.
40HP REPERTOIRE KOMPRESOR PENDINGIN UDARA
Nama Aksesori | Model | Satuan | JUMLAH | Pemasok | komentar |
Motor | mengatur | Ya ampun | |||
Mesin Utama | YNE133RA | mengatur | busur | ||
Laras pemisah minyak | JF-40A | bagian | Hai Hua | ||
asupanvaaku | AIV-65C | mengatur | Hong xing | ||
Katup tekanan minimum | MVP-25JF | mengatur | Hong xing | ||
lebih keren | B3256 | mengatur | kumpulan | ||
Penggemar keren | 500 | mengatur | Yuan Xiang | ||
Sensor tekanan | CS-PT1100B G1/4' | bagian | |||
Suhuetikuskamu sensor | M12X1.5 PT100 | bagian | Yi Shun | ||
Safekatupmu | DN20 0,9mpa | bagian | Yang Feng | ||
Pengendali | MAM880+100A | mengatur | PTL | ||
Cangkang kompresor | 40HP | mengatur | SAKF |
MODEL: 30KW Langsung Parameter kompresor pendingin udara | |
5,0 juta3 | |
Dischartekanan | 0,8MPa(a) |
Tenaga motorik | 30kw |
Kecepatan motorik | 2940r/menit |
Tegangan/HZ | 380V/50HZ |
Tingkat perlindungan motor/tingkat isolasi | IP23/F级 |
Metode mengemudi | Dkoneksi langsung |
Tingkat kebisingan | 78dB(A) |
Metode pendinginan | Pendinginan udara |
Pelumas | 18L |
Udara keluar membawa minyak pelumas | <=3ppm |
Metode awal | kamu-△ |
Diameter pipa saluran keluar udara | Rp1' |
Suhuejumlah udara bertekanan keluar yang didinginkan | <=Suhu sekitarerature+15℃ |
Dimensi/berat |