This browser does not support the video element.
100HP REPERTOIR KOMPRESOR PENDINGIN UDARA
Nama Aksesori | Model | Satuan | JUMLAH | Pemasok | komentar |
Motor | 75KW B35/ YKQ-225M1-2 | mengatur | Ya mai | ||
Mesin utama | YNE178RA | mengatur | Bowes | ||
Tong pemisah minyak | JF-100A | bagian | Hai Hua | ||
Asupan vacinta | AIV-85B-W | mengatur | Hongxing | ||
Katup tekanan minimum | MVP-50T | mengatur | Hongxing | ||
lebih dingin | B3260 | mengatur | Poole | ||
Penggemar keren | 2200W | mengatur | Yuan Xiang | ||
Termoskatup tat | bagian | ||||
Sensor tekanan | CS-PT1100B G1/4' | bagian | Chen Xin | ||
Suhuetikusure sensor | M20X1.5 PT100 | bagian | Yi Shun | ||
Amanekatup ty | DN32 0,9mpa | bagian | Yan Feng | ||
Pengontrol | MAM880+200A | mengatur | Penuh | ||
Cangkang kompresor | 100HP | mengatur | SAKF |
MODEL: 75KW Langsung Parameter kompresor pendingin udara | |
Pengiriman udara gratis | 12.6 m3/ mnt |
Diskartekanan ge | 0,8MPa(a) |
Tenaga motor | 75kw |
Kecepatan motor | 2960r/mnt |
Tegangan/HZ | 380V/50HZ |
Tingkat perlindungan motor / tingkat isolasi | IP23/F |
Metode mengemudi | Dkoneksi langsung |
Tingkat kebisingan | 78 dB(A) |
Metode pendinginan | Pendinginan udara |
Pelumas | 40L |
Udara keluar membawa oli pelumas | ≤3ppm |
Metode awal | K-△ |
Diameter pipa saluran keluar udara | Rp2' |
Suhueukuran udara terkompresi outlet yang didinginkan | <=Suhu sekitareratur+15℃ |
Dimensi/berat | 2000*1250*1670(mm)/1340KG |